Uprzejmie przypominamy, że trwa konkurs na Doctoral Networks 2023 (HORIZON-MSCA-2023-DN-01-01) w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie.
Wnioski projektowe można składać do 28 listopada 2023 r. do godz. 17:00 na portalu Komisji Europejskiej.
Celem DN jest wdrażanie programów studiów doktoranckich w ramach międzynarodowej współpracy instytucji nauki i firm w Europie i poza nią tak, aby umożliwić doktorantom udział w przedsięwzięciach międzynarodowych, podniesienie ich kwalifikacji, pobudzanie kreatywności, rozszerzenie innowacyjności personalnej, co z kolei przyczyni się w dłuższej perspektywie do zwiększenia ich szans na zatrudnienie, także poza sektorem akademickim.
11 lipca 2023 r. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. MSCA w NAWA zorganizował webinarium poświęcone bieżącemu konkursowi. Prezentację można pobrać tutaj.
Więcej informacji o konkursie: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/calls/msca-doctoral-networks-2023 oraz https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie/marie-sklodowska-curie-doctoral-networks#przygotowanie-i-ocena-wniosku
Zapraszamy do składania wniosków!
W poprzedniej edycji MSCA DN 2022 współczynnik sukcesu wyniósł 15,82%.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Pozytywną ocenę uzyskały 2 sieci koordynowane przez polskie instytucje:
CHE | 101120348 | ENERCAP | European Network to Empower Research on CAPacitors | POLITECHNIKA POZNAŃSKA |
ENG | 101119726 | HumanIC | Human - Centric Indoor Climate for Healthacare Facilities | POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
Polskim podmiotom, które wezmą udział jako partnerzy w następujących sieciach MSCA DN 2022 - również gratulujemy:
PHY | 101119924 | BE-LIGHT | BE-LIGHT Improving BiomEdical diagnosis through LIGHT-based technologies and machine learning | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU |
PHY | 101119924 | BE-LIGHT | BE-LIGHT Improving BiomEdical diagnosis through LIGHT-based technologies and machine learning | POLITECHNIKA GDAŃSKA |
PHY | 101119924 | BE-LIGHT | BE-LIGHT Improving BiomEdical diagnosis through LIGHT-based technologies and machine learning | OPTINAV SP ZOO |
ENV | 101119603 | C-NEWTRAL | C-NEWTRAL: smart CompreheNsive training to mainstrEam neW approaches for climaTe-neutRal cities through citizen engAgement and decision-making support for innovative governance and integrated pLanning | STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH |
CHE | 101119715 | CONTRABASS | zero-CO2 cemeNt ThRough cArBonation of cAlcium Silicates and aluminateS | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE |
ENG | 101119277 | ChimSep | Chemistry improvement thanks to Separation by membrane processes | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU |
ENG | 101119277 | ChimSep | Chemistry improvement thanks to Separation by membrane processes | UNIWERSYTET WARSZAWSKI |
SOC | 101120074 | CoDesign4Transitions | Sustainable Transitions through Democratic Design | SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOLECZNY |
LIF | 101119297 | EASYLI | EASY LISTENING: Optimizing the consequences of effortful listening in occupational settings | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI |
ENG | 101120135 | ELIXIRION | rEaLIzing healthcare 4.0 eXploIting the 6G netwoRk evolutION | ORANGE POLSKA SPOLKA AKCYJNA |
ENG | 101120332 | EMPOWER-6G | EMPOWER CONVERGED OPTICAL WIRELESS CONFIGURATIONS WITH CELL-FREE TECHNOLOGIES FOR HIGH-DENSITY 6G NETWORKS | ISRD SP Z O.O. |
CHE | 101120348 | ENERCAP | European Network to Empower Research on CAPacitors | POLITECHNIKA POZNAŃSKA |
ENG | 101120290 | GAP | image-Guided computational and experimental Analysis of fractured Patients | INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK |
ENG | 101119726 | HumanIC | Human - Centric Indoor Climate for Healthcare Facilities | POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
ENG | 101119726 | HumanIC | Human - Centric Indoor Climate for Healthcare Facilities | Industria Project sp. z o.o. |
ENG | 101119726 | HumanIC | Human - Centric Indoor Climate for Healthcare Facilities | ACTIVTEK MEDICA SP. Z O. O. |
ENG | 101119556 | IN-DEEP | Real-time inversion using self-explainable deep learning driven by expert knowledge | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE |
ENG | 101119613 | ImAge-D | Imaging Ageing Endothelium at the nanoscale - Doctorates | THE HENRYK NIEWODNICZANSKI INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS, POLISH ACADEMY OF SCIENCE |
ENG | 101119613 | ImAge-D | Imaging Ageing Endothelium at the nanoscale - Doctorates | ALM Services Technology Group sp. z o.o. |
ENG | 101120264 | Mem-Fast | Membranes as Enablers for Future Biorefineries: from Fabrication to Advanced Separation Technologies | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU |
ENG | 101119738 | MetacMed | Acoustic and mechanical metamaterials for biomedical and energy harvesting applications | INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK - IMP PAN |
ENG | 101119738 | MetacMed | Acoustic and mechanical metamaterials for biomedical and energy harvesting applications | AMAZEMET SP. Z O.O. |
ENG | 101119643 | MiFuture | ultra-massive MIMO for future cell-free heterogeneous networks | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS SP ZOO |
ENG | 101119806 | NEPIT | Network for Evaluation of Propagation and Interference Training | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA |
ENG | 101119806 | NEPIT | Network for Evaluation of Propagation and Interference Training | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY |
LIF | 101119497 | NUTRIOME | Precision nutrition and postprandial immune responses | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badan Żywności Polskiej Akademii Nauk |
ENV | 101120165 | Natural Traces | Natural Traces in forensic investigations - how the analysis of non-human evidence can solve crime | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU |
ENG | 101120422 | QuNEST | Doctoral Training Network for Quantum Enhanced Optical Communication Network Security | UNIWERSYTET WARSZAWSKI |
ENG | 101120422 | QuNEST | Doctoral Training Network for Quantum Enhanced Optical Communication Network Security | Quantum Optical Technologies sp. z o.o. |
ENG | 101120422 | QuNEST | Doctoral Training Network for Quantum Enhanced Optical Communication Network Security | EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA |
ENG | 101119884 | REBONE | End-to-end multidisciplinary optimal design for improved personalized bioactive glass/ceramic bone substitute implants | MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
|
ENG | 101119805 | Unite.Energy | Unite! Doctoral Network in Energy Storage | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA |
LIF | 101119427 | eRaDicate | Innovative ligands for nuclear receptors to eradicate cancer relapse. | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI |
LIF | 101119427 | eRaDicate | Innovative ligands for nuclear receptors to eradicate cancer relapse. | UNIWERSYTET WARSZAWSKI |
LIF | 101119427 | eRaDicate | Innovative ligands for nuclear receptors to eradicate cancer relapse. | WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY |
LIF | 101119427 | eRaDicate | Innovative ligands for nuclear receptors to eradicate cancer relapse. | Pikralida sp. z o.o. |
LIF | 101119427 | eRaDicate | Innovative ligands for nuclear receptors to eradicate cancer relapse. | Selvita S.A. |
W pierwszej edycji Horyzontu Europa MSCA DN 2021 współczynnik sukcesu był nieco niższy i wyniósł 13,45%.
W tym konkursie mamy wyłonione 2 sieci koordynowane przez polskie instytucje:
101073037 | IN-NOVA | Active reduction of noise transmitted into and from enclosures through encapsulated structuress | POLITECHNIKA ŚLĄSKA |
101073474 | PHYMOL | Gaining a stronger understanding of weak intermolecular interactions | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU |
Polskie instytucje biorące udział w sieciach MSCA DN 2021jako partnerzy:
101072598 | ActaReBuild | Acoustic and Thermal Retrofit of Office Building Stock in EU | KFB ACOUSTICS SP ZOO |
101073222 | BosomShield | A comprehensive CAD system based on radiologic- and pathologic-image biomarkers for diagnosis and prognosis of breast cancer relapse | Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS |
101073334 | Chrom_rare | Unveiling the molecular basis of chromatinopathies to delineate innovative therapeutic solutions | INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK |
101072414 | E2GO | Cost-reduction of EV fast-charging station to enable large-scale electrification of mobility | Delta Electronics (Poland) Ltd. |
101073012 | EUTERPE | European Literatures and Gender from a Transnational Perspective | UNIWERSYTET LODZKI |
101073265 | EWOC | Enabling Virtualized Wireless and Optical Coexistence for 5G and Beyond | ISRD Sp. z o.o. |
101072410 | Eyes4ICU | Eyes for Information, Communication, and Understanding | SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOLECZNY |
101072758 | FC-RELAX | NMR relaxometry for biomedicine and advanced materials | UNIWERSYTET WARMINSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE |
101072475 | HOTBIO | A holistic approach to training a new generation of scientists in marine biodiscovery | UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU |
101072992 | IP-PAD | Interdisciplinary Perspectives on the Politics of Adolescence and Democracy | UNIWERSYTET JAGIELLONSKI |
101073307 | LEMUR | Learning with Multiple Representations | POLITECHNIKA POZNAŃSKA |
101072579 | LegumeLegacy | LegumeLegacy – Optimising multiple benefits of grass, legume and herb mixtures in crop rotations: modelling mechanisms and legacy effects | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU |
101072515 | MITGEST | Quality Control of the Mitochondrial Gene Expression System in Health and Disease | INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK |