Komisja Europejska opublikowała wyniki oceny wniosków w ramach konkursu Działania „Maria Skłodowska-Curie” Staff Exchanges 2024 (HORIZON-MSCA-2023-SE-01).
Na konkurs złożono łącznie 329 wniosków. Komisja Europejska rekomendowała do finansowania 83 projekty, w tym jeden, z 19 wniosków złożonych przez polskie instytucje, którego koordynatorem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - "OneTick: An Integrated One Health Approach for Prevention, Detection and Treatment of Tick-Borne Diseases in Urban and Peri-Urban Environments".
15 jednostek z Polski, z których największy udział stanowią uczelnie wyższe (73%), będzie uczestniczyć w roli koordynatora lub partnera w łącznie 13 projektach MSCA Staff Exchanges 2024. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Projekty koordynowane i realizowane przez jednostki z Polski
Panel | Numer wniosku | Akronim | Tytuł projektu | Udział w projekcie | Jednostka |
LIF | 101236599 | OneTick | OneTick: An Integrated One Health Approach for Prevention, Detection and Treatment of Tick-Borne Diseases in Urban and Peri-Urban Environments | Koordynator | Uniwersytet Medyczny |
SOC | 101235440 | FORCE | Fostering Optimal Regulatory Compliance for Cryptocurrencies: An Interdisciplinary Approach | Partner | Uniwersytet Bielsko-Bialski |
SOC | 101234780 | FRIDA | Fostering rights and agency with girls and women with disability from culturally minoritised groups | Partner | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
PHY | 101236384 | GRAVITY | New Technologies for Next-Generation Gravitational-Wave Detectors | Partner | Uniwersytet Warszawski |
LIF | 101232577 | HSAFE | Innovative high-sensitivity avalanche field-effect transistors designed for cancer diagnosis | Partner | Nanomaterials Research |
SOC | 101234098 | Housing-Wealth-Nexus | The housing-wealth nexus: the new inequality paradigm and policies for positive change | Partner | Uniwersytet Warszawski |
ENV | 101236355 | I-DEAL | I-DEAL | Partner | Uniwersytet Warszawski |
PHY | 101234557 | NEMESIS | Neutron Experiments join Muon Experiments for Synergy in Investigation and Search for new physics | Partner | Uniwersytet Jagielloński |
Partner | Eastern Wall Technologies Sp. z o.o. | ||||
CHE | 101236767 | NEUROHEALTH | Transitioning Psychotropic Alkaloids From Plants And Mushrooms To Neuroprotective Agents: Incorporating Computational Tools For The Development Of Novel Therapeutics | Partner | Uniwersytet Medyczny |
CHE | 101236007 | NExGliO | Nanoparticle-Assisted liquid biopsy based on Extracellular for Early Diagnosis of Glioblastoma | Partner | Uniwersytet w Białymstoku |
SOC | 101236480 | PAMELA | Papyri and Manuscripts: Exploring Layers of Ages | Partner | Uniwersytet Wrocławski |
Partner | Uniwersytet Warszawski | ||||
ENG | 101236597 | ThermEnTrans | Thermal management enabling longevities in (electric) Energy Transformative Technologies | Partner | Instytut Fizyki PAN |
LIF | 101237031 | VERPI | The Global Viral Ecosystem Research and Preparedness Initiative | Partner | Instytut Chemii Bioorganicznej PAN |
Informację o wynikach konkursu można znaleźć na stronie MSCA Komisji Europejskiej oraz na portalu Funding & Tenders Opportunity w sekcji „Call updates”.