Komisja Europejska opublikowała wyniki oceny wniosków w ramach konkursu Działania „Maria Skłodowska-Curie” Doctoral Networks (MSCA DN) 2023.
Projekt „Towards an Understanding of Artificial Intelligence via a transparent, open and explainable perspective” koordynowany przez Politechnikę Śląską znalazł się na liście projektów zarekomendowanych do finansowania.
Dodatkowo 12 polskich instytucji naukowych oraz 15 z sektora poza akademickiego, w tym z sektora MSP, będzie włączonych w realizację piętnastu sieci doktorskich w roli partnerów w konsorcjach, w tym jednej sieci typu Industrial Doctoral programmes (MSCA DN-ID) i dwóch sieci typu Joint Doctoral programmes.
Serdecznie gratulujemy!
Na konkurs złożono łącznie 1066 wniosków. Do finansowania zarekomendowano 128 projektów, w których kształcić się będzie 1900 doktorantów. To oznacza współczynnik sukcesu na poziomie12%.
Projekty koordynowane i realizowane przez polskie jednostki:
Panel naukowy | Numer wniosku | Akronim | Tytuł projektu | Instytucja |
ENG | 101168344 | TUAI | Towards an Understanding of Artificial Intelligence via a transparent, open and explainable perspective | POLITECHNIKA ŚLĄSKA |
ENG | 101168031 | ASSESS | Automated online monitoring of smart composite structures | POLITECHNIKA WARSZAWSKA, INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, TMBK PARTNERS Sp. z o.o. |
CHE | 101169327 | COMENZE | Computational and Experimental Enzyme Engineering for New Polymers | POLITECHNIKA ŚLĄSKA |
SOC | 101169183 | Cocoso | Co-construction in the field of social welfare | UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Fundacja Dobra Sieć, ATD CZWARTY ŚWIAT |
SOC | 101169037 | Data2Action | Learning Network for AI and Data-Powered Social Innovation and Co-Creation of Transformative Change | FUNDACJA STOCZNIA |
LIF | 101169266 | ENTRY-DM | Interdisciplinary doctoral training on oligonucleotide-based therapies for myotonic dystrophy | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU |
SOC | 101169280 | EUFOG | Contested EU Foreign Policy in an Era of Geopolitics | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKO, FUNDACJA RES PUBLICA im. Henryka Krzeczkowskiego |
PHY | 101169415 | FunctiGlass | Structured functional glasses for lasing sensing and health applications | INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN |
LIF | 101169110 | HEATDDR | Harnessing the DNA Damage Response to improve plant tolerance to heat stress | UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH |
LIF | 101169110 | HEATDDR | Harnessing the DNA Damage Response to improve plant tolerance to heat stress | DANKO HODOWLA ROSLIN Sp. z o.o., Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR |
SOC | 101168714 | IDEoPOP | International Dimensions and Effects of Populism | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI |
LIF | 101169474 | INCITE | INsect Clock Initial Training Experience | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI |
ENG | 101169012 | INTELLI-INGEST | Intelligent Ingestible Devices for Gastrointestinal Therapeutics, Diagnosis or Intervention | Biocam Sp. z o.o. |
ENG | 101169278 | InSilicoHealth | InSilicoHealth- Training the virtual twin professionals to support healthy ageing | SANO CENTRUM ZINDYWIDUALIZOWANEJ MEDYCYNY OBLICZENIOWEJ MIEDZYNARODOWA FUNDACJA BADAWCZA |
ENV | 101168769 | LeAD | Leveraging Anaerobic Digestion through environmental stresses | POLITECHNIKA POZNAŃSKA |
ENG | 101168161 | MASAUTO | MAterials for Smarter AUTonomous sensOrs | SAULE S.A. |
ENG | 101169370 | MATCH | Multicore fiber Applications and TeCHnologies | INPHOTECH Sp. z o.o. |
LIF | 101168624 | MENTOR | Metabolic control of cell growth by mTOR in health and disease: a multi-disciplinary training | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE |
ENG | 101168976 | SPM4.0 | Autonomous Scanning Probe Microscopy for Life Sciences and Medicine powered by Artificial Intelligence | INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego PAN |
PHY | 101168906 | TALES | Time-domain Analysis to study the Life-cycle and Evolution of Supermassive black holes | CENTRUM ASTRONOMICZNE im. Mikołaja Kopernika PAN, PROMITY Sp. z o.o. |
ENG | 101168344 | TUAI | Towards an Understanding of Artificial Intelligence via a transparent, open and explainable perspective | AIUT Sp. z o.o. |
LIF | 101168955 | UPLIFT | UPright radiotherapy: Learning, Innovation, Fellowship and Training | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI |
LIF | 101169421 | ViroiDoc | Advanced Research on Viroid Pathogenesis and Control for Agricultural Sustainability | INNOSIL Sp. z o.o. |
Informację o wynikach konkursu można znaleźć na stronie MSCA Komisji Europejskiej oraz na portalu Funding & Tenders Opportunity w sekcji „Call updates”.