Komisja Europejska opublikowała wyniki oceny wniosków w ramach konkursu Działania „Maria Skłodowska-Curie” Staff Exchanges 2023 (HORIZON-MSCA-2023-SE-01).
Na konkurs złożono łącznie 233 wnioski, z których 73 Komisja Europejska rekomendowała do finansowania. Projekty siedmiu polskich jednostek koordynujących, znalazły się na liście głównej. Są to:
- Politechnika Łódzka,
- Uniwersytet WSB Merito Toruń,
- Politechnika Śląska,
- Uniwersytet Opolski,
- Uniwersytet Śląski w Katowicach,
- Uniwersytet Jagielloński,
- GRAPHENE ENERGY Sp. z o.o.
40 jednostek z Polski, z których największy udział stanowią uczelnie wyższe (45%), będzie uczestniczyć w roli koordynatora lub partnera w łącznie 25 projektach MSCA Staff Exchanges 2023. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Projekty koordynowane i realizowane przez jednostki z Polski
Numer wniosku | [Panel naukowy], tytuł projektu; akronim | Rola w projekcie | Jednostka |
101182859 | [SOC] The ACtivist, the archivist and the researcher: novel collaborative strategies of Transnational research, archIVing and exhibiting sociAl and poliTical dissent in Europe (19th -21st century); ACTIVATE | Partner | Fundacja Ośrodka Karta |
101182995 | [PHY] Cr4+:YAG/Polymer nanocomposite as alternative materials for Q-switched lasers: properties, modeling, and applications; ALTER-Q | Koordynator | GRAPHENE ENERGY Sp. z o.o. |
Partner | Instytut Fizyki PAN | ||
101182819 | [MAT] (C)ombinatorial (O)ptimisation for (V)ersatile Applications to (E)merging u(R)ban problems; COVER | Partner | Uniwersytet Gdański |
Partner | Politechnika Gdańska | ||
Partner | Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT | ||
Partner | CityBike Poland Sp. z o.o. | ||
Partner | JIT Team Sp. z o.o. | ||
101182985 | [ENV] Effective FOrest Research Electronic System Terrain Exploration Rover; E-FORESTER | Partner | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
Partner | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | ||
101182748 | [LIF] Electron Nose: Acquisition and Modification of Hierarchically Nanostructured Oxide Active Materials for Advanced Biological Gas Sensor; E-NOSE | Partner | NANOMATERIALS RESEARCH & DEVELOPMENT Sp. z o.o. |
101183041 | [LIF] Engineering Vascularized Implants for Personalised Osteochondral Tissue Regeneration: From medical imaging to pre-clinical validation; EngVIPO | Partner | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
Partner | Ti-com Sp. z o.o. | ||
101183057 | [ENG] GALATEA diGitAL twin frAmework for TailorEd infAnt nutrition; GALATEA | Partner | Politechnika Gdańska |
101182946 | [CHE] Green Horizon on Organic Semiconductor Technologies; GHOST | Koordynator | Politechnika Łódzka |
Partner | Instytut Chemii Organicznej PAN | ||
Partner | Instytut Chemii Fizycznej PAN | ||
101182798 | [SOC] Growing online - how to protect our children in the digital world?; GUARDIAN | Koordynator | Uniwersytet Śląski w Katowicach |
Partner | Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura | ||
101182877 | [SOC] HEritage Protocols for ArcHitecturAl European croSs-bordering siTes evalUationS; HEPHAESTUS | Partner | Politechnika Gdańska |
Partner | Fundacja To Get There | ||
Partner | Studio Projektowe Casamata - Arkadiusz Woźniakowski | ||
Partner | Instytut Kultury Miejskiej | ||
101182860 | [SOC] Developing humour literacy: analysing production, content and reception of humour to bring positive change in the public sphere; HUMLIT | Koordynator | Uniwersytet Jagielloński |
Partner | Uniwersytet Opolski | ||
Partner | Muzeum Karykatury im. Eryka Lipinskiego w Warszawie | ||
101183077 | [ECO] Hygge Star Model - a new perspective and application; HYGGESTARMODEL | Koordynator | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu |
Partner | Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie | ||
Partner | Akademia Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej | ||
101182756 | [SOC] International Network for Knowledge and Comparative Socioeconomic Analysis of Informality and the Policías to be Implemented for their Formalization in the Europea Unión and Latn America; INSEAI 2023 | Partner | Politechnika Lubelska |
101183137 | [PHY] Japan and Europe Network for Neutrino and Intensity Frontier Experimental Research 3; JENNIFER3 | Partner | Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN |
Partner | Narodowe Centrum Badań Jądrowych | ||
101183051 | [ENG] Motion Control Systems of Multi-Actuated Ground Vehicles; MOCO | Partner | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
Partner | APTIV SERVICES POLAND S.A. | ||
101182721 | [ENG] Modern numerical methods for high-fidelity simulation of geohazards; MONUGEO | Partner | Politechnika Warszawska |
101183150 | [PHY] Overcoming challenges in the evolution and nature of massive stars; OCEANS | Partner | Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN |
101182827 | [ENG] Development of next generation pathways leading to just energy transition and industrial deep decarbonization; PARADISE | Partner | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
101183082 | [CHE] Photoanodes advanced by cost-effective catalysts to secure future Solar Hydrogen; PacemCAT | Partner | Uniwersytet Wrocławski |
101182530 | [LIF] Disrupting purine de novo biosynthesis to fight cancer - from molecules to cells to in vivo studies.; PurHumanDrome | Koordynator | Uniwersytet Opolski |
101182948 | [ENG] Development of knowledge and technology to implement retrofilling in power transformers using biodegradable or recycled fluids and fostering circular economy; RetroTrafo | Partner | Politechnika Śląska |
Partner | RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. | ||
101182588 | [CHE] A multidisciplinary and circular approach towards the development of innovative, SAFE-by-design, (bio)degRadable multifunctional COATings; SAFERCOAT | Partner | LEDA POLYMER Sp. z o.o. |
101182843 | [ENG] Scientific Exchange to assess QUality and Risks of FOODs obtained by novel processing and Packaging | Partner | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
Partner | WITPOL Sp. z o.o. | ||
101179323 | [ECO] Sustainability Transformation: Research and Innovation Network for Quality Information, Better Sustainability Reporting Practices and Business Resilience; STAR | Partner | Politechnika Łódzka |
Partner | Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju | ||
101177272 | [ENG] Working collaboratively on advances in projectors-free flight simulators: Benefits for professional training of pilots by deployment of XR Technologies; WrightBros neXt | Koordynator | Politechnika Śląska |
Informację o wynikach konkursu można znaleźć na stronie MSCA Komisji Europejskiej oraz na portalu Funding & Tenders Opportunity w sekcji „Call updates”.